规格
该设备的大行程设计满足了大尺寸产品的铣削要求,并实现了高速铣削进给速率。
-
门架结构与高刚性:该机器采用门架式结构和高刚性床,确保了卓越的长期精度保持。
-
高精度导引与传动:X、Y、Z轴配备滚子型线性导轨,进给系统采用滚珠螺杆驱动,保证机器刚性和高精度。
-
坚固的铸铁结构:关键部件,包括机床底座、横梁、鞍座和主轴头,均由高强度铸铁制成。所有铸件都经过二次老化处理以消除内部应力,有效防止变形。
-
通过有限元分析(FEA)优化设计:主结构通过基于计算机的有限元分析优化,采用科学设计的肋骨布局。与类似机器相比,它在刚性和加工精度方面都提供了更优越的稳定性。
| 类别 | 项目 | 单位 | 规格 | ||
| 行程 山脉 | X轴滑动行程 | 嗯 | 1500 | ||
| X轴滑动行程 | 嗯 | 1000 | |||
| Z轴琴头行程 | 嗯 | 500 | |||
| 主轴鼻到桌面的距离 | 嗯 | 180-680 | |||
| 工作台 | 桌子尺寸(长度×宽度) | 嗯 | 1500*1000 | ||
| 桌面载荷容量(均匀载荷) | 公斤 | 500 | |||
| T型槽规格(槽×槽宽×距) | 嗯 | 8-18*100 | |||
| 主轴 | 主轴动力 | KW | 7.5/11.0 | ||
| 速度范围 | r/min | 50~12000 | |||
| 主轴 直径 | 嗯 | φ150 | |||
| 刀具夹具规格 | / | BT40 | |||
| 驱动 | 电机功率(X/Y/Z) | Kw | 2.0/2.0/3.0 | ||
| 速度 | 切削进给速率范围 | mm/min | 1-10000 | ||
| 快速横移速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 | |||
| 机器精度 | 定位精度(X/Y/Z) | 嗯 | 0.012/0.012/0.01 | GB/T 18400.4 | |
| 重复定位精度(X/Y/Z) | 嗯 | 0.008/0.006/0.006 | |||
| 工具杂志 | 工具弹匣容量 | PCS | 24 | ||
| 最大工具重量 | 公斤 | 7 | |||
| 最大刀具长度 | 嗯 | 250 | |||
| 最大刀具直径(满模具/空刀具) | 嗯 | Φ75/Φ150 | |||
| 其他 | 数控系统 | 三菱 M80B | |||
| 整体尺寸 | 嗯 | 3200*3400*3000 | |||
| 空气供应 | 流量 | L/min | ≥200(ANR) | ||
| 压力 | MPa | 0.6-0.8 | |||
| 设备容量 | kVA | 22 | |||
| 主机重量(约) | 公斤 | 7500 | |||
相关产品
C-1260 单主轴高速加工中心
C-1206系列门架高速加工与铣刨中心
C-1206系列采用大型行程设计,能够满足客户对大型产品的雕刻和加工需求。它实现了快速的铣削进给速率,以满足要求高的加工需求。
C-500单轴高速加工中心
机床本体材料与结构——高刚性和良好稳定性:
机床、横梁、滑板和主轴箱均采用高强度铸铁制造,并经过二次老化处理以消除材料应力,确保车体变形最小。主结构通过计算机有限元分析优化,采用合理设计的肋骨布局,提供比同类机器更好的刚性和精度稳定性。