C-1260 单柱主轴高速加工中心
C-1206系列龙门高速加工及加工中心
C-1206系列采用大型行程设计,能够满足客户对大型产品雕刻和铣削的需求。其快速铣削进给速度可满足严苛的加工要求。
规格参数
-
龙门结构及高刚性:机床采用龙门式结构,配备高刚性床身设计,确保长期优异的精度保持性。
-
精密导轨与驱动:X、Y、Z轴配备滚珠直线导轨,并由滚珠丝杠驱动,保证机床的刚性和精度要求。
-
先进材料结构:机床床身采用花岗岩材料,横梁采用优质铸件。这种组合具有强耐腐蚀性、优异的热稳定性和出色的精度稳定性。
-
有限元分析(FEA)优化设计:主体结构通过计算机辅助有限元分析进行优化,布局设计合理。与同类机床相比,在刚性和加工精度方面具有更高的稳定性。
| 类别 | 项目 | 单位 | 规格 |
| 行程 | X轴滑板行程 | mm | 1200 |
| Y轴工作台行程 | mm | 620 | |
| Z轴主轴行程 | mm | 500 | |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-620 | |
| 工作台 | 工作台尺寸(长×宽) | mm | 1200*650 |
| 工作台承载能力(均布载荷) | Kg | 600 | |
| T型槽规格(槽数×槽宽×间距) | mm | 5-18*125 | |
| 主轴 | 主轴功率(额定/短时) | kw | 11/15 |
| 主轴功率(额定/短时) | nm | 52.5/118 | |
| 主轴扭矩(额定/短时) | r/min | 50-12000(直驱) | |
| 转速范围 | mm | φ150 | |
| 主轴直径 | / | BBT40 | |
| 驱动 | 电机功率(X/Y/Z) | Kw | 3.0/3.0/3.0 |
| 速度 | 切削进给速度范围 | mm/min | 1-10000 |
| 快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 | |
| 导轨 | X轴导轨 | mm | 45-2滑块 |
| Y轴导轨 | mm | 45-2滑块 | |
| Z轴导轨 | mm | 45-3滑块 | |
| 滚珠丝杠 | X轴导轨 | mm | ¢40 |
| Y轴导轨 | mm | ¢40 | |
| Z轴导轨 | mm | ¢40 | |
| 刀库 | 刀库容量 | 件 | 24 |
| 最大刀具重量 | Kg | 4 | |
| 最大刀具长度(含刀柄) | mm | 250 | |
| 最大刀具直径(满刀/相邻空刀) | mm | Ф80/Ф150 | |
| 刀库类型 | / | 臂式圆盘刀库 | |
| 其他 | CNC系统 | / | FANUCOi-MF(5) |
| 供气流量 | L/min | ≥200(ANR) | |
| 供气压力 | MPa | 0.6-0.8 | |
| 设备容量 | kVA | 20 | |
| 主机重量(约) | Kg | 8000 |
相关产品
C-500 单轴高速加工中心
机床本体材料与结构 — 高刚性、稳定性好:
机床床身、横梁、滑板及主轴箱均采用高强度铸铁,并经过二次时效处理以消除材料应力,确保机体变形最小。主要结构通过计算机有限元分析优化,肋条布局设计合理,与同类机床相比具有更好的刚性和精度稳定性。